-
3000-6000元/月
电话客服 | 不限 | 不限
-
3000-6000元/月
电话客服 | 不限 | 不限
-
3000-6000元/月
电话客服 | 不限 | 不限
-
客服专员/助理 | 中专 | 不限
-
客服专员/助理 | 不限 | 不限
-
客服专员/助理 | 不限 | 不限
-
面议
售后客服 | 不限 | 不限
-
电话客服 | 不限 | 不限
-
电话客服 | 不限 | 不限
-
电话客服 | 不限 | 不限
-
客服专员/助理 | 不限 | 不限
-
客服专员/助理 | 大专 | 3-5年
-
电话客服 | 不限 | 不限
-
客服专员/助理 | 不限 | 不限
-
朝阳恒跃网络科技有限公司 2年
网络/在线客服 | 不限 | 不限
-
朝阳恒跃网络科技有限公司 2年
网络/在线客服 | 不限 | 不限
-
网络/在线客服 | 不限 | 不限
-
电话客服 | 不限 | 不限
-
北票市海丰食品有限公司 1年
网络/在线客服 | 不限 | 不限
-
辽宁凯宸信息技术有限公司 1年
电话客服 | 不限 | 不限
-
电话客服 | 不限 | 不限
-
客服专员/助理 | 不限 | 不限
-
客服专员/助理 | 不限 | 不限
-
电话客服 | 不限 | 不限
-
客服专员/助理 | 不限 | 不限
-
客服专员/助理 | 不限 | 不限
-
客服专员/助理 | 不限 | 不限
-
客服专员/助理 | 不限 | 不限
-
4000-7000元/月
客服专员/助理 | 不限 | 不限
-
电话客服 | 高中 | 不限
-
电话客服 | 不限 | 不限
-
客服专员/助理 | 不限 | 不限
-
电话客服 | 高中 | 不限
-
电话客服 | 不限 | 不限
-
电话客服 | 不限 | 不限
-
电话客服 | 不限 | 不限
-
电话客服 | 不限 | 不限
-
客服专员/助理 | 不限 | 不限
-
电话客服 | 不限 | 不限
-
售后客服 | 不限 | 不限
-
网络/在线客服 | 不限 | 不限
-
售后客服 | 不限 | 不限
-
网络/在线客服 | 不限 | 不限
-
网络/在线客服 | 不限 | 不限
-
电话客服 | 不限 | 不限
-
售后客服 | 不限 | 不限
-
网络/在线客服 | 不限 | 不限
-
网络/在线客服 | 不限 | 不限
-
电话客服 | 不限 | 不限
-
电话客服 | 不限 | 不限
-
辽宁凯宸信息技术有限公司 1年
客服专员/助理 | 不限 | 不限
-
辽宁凯宸信息技术有限公司 1年
客服专员/助理 | 不限 | 不限
-
辽宁凯宸信息技术有限公司 1年
电话客服 | 不限 | 不限
-
辽宁凯宸信息技术有限公司 1年
电话客服 | 不限 | 不限
-
网络/在线客服 | 不限 | 不限
-
网络/在线客服 | 不限 | 不限
-
电话客服 | 不限 | 不限
-
电话客服 | 不限 | 不限
-
网络/在线客服 | 不限 | 不限
-
客服专员/助理 | 不限 | 不限
-
网络/在线客服 | 不限 | 不限
-
北京空港七号科技有限公司 2年
电话客服 | 不限 | 不限
-
北京空港七号科技有限公司 2年
电话客服 | 不限 | 不限
-
朝阳燕之声传媒有限公司 2年
客服专员/助理 | 不限 | 不限
-
朝阳维拓通信服务有限公司 1年
电话客服 | 高中 | 1年以下
-
朝阳维拓通信服务有限公司 1年
电话客服 | 不限 | 不限
-
电话客服 | 不限 | 不限
-
网络/在线客服 | 不限 | 不限
-
客服专员/助理 | 高中 | 1-2年
-
4000-6000元/月
网络/在线客服 | 高中 | 不限